Dameneinzel
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Nicole Gerber | Christina Teske | 6:1 6:1 | 1 : 0 | 1,0 : 0,0 |
2. | Vivien Anic | Irina Roß | 7:5 6:2 | 1 : 0 | 2,0 : 0,0 |
3. | Leah Joswig | Nadja Tensing | 6:0 6:0 | 1 : 0 | 3,0 : 0,0 |
4. | Disna Kißler | Lara Klein | 6:4 6:2 | 1 : 0 | 4,0 : 0,0 |
Herreneinzel
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Björn Jansen | Tobias Badura | 0:6 0:6 | 0 : 1 | 4,0 : 1,0 |
2. | Patrick Mauczok | Walter Devue | 6:3 6:2 | 1 : 0 | 5,0 : 1,0 |
3. | Tobias Fischer | Mats Scheffler | 1:6 0:6 | 0 : 1 | 5,0 : 2,0 |
4. | Marco Gellert | Nils Braselmann | 0:6 0:6 | 0 : 1 | 5,0 : 3,0 |
Damendoppel
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Leah Joswig & Sarah Boldt | Irina Roß & Nadja Tensing | 6:0 6:0 | 2 : 0 | 7,0 : 3,0 |
2. | Disna Kißler & Luisa Grebe | Katja Danielsmeyer & Nadine Wenderoth | 7:5 6:3 | 2 : 0 | 9,0 : 3,0 |
Herrendoppel
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Noah Gerber & Elias Gerber | Jörg Bärenfänger & Walter Devue | 7:5 6:2 | 2 : 0 | 11,0 : 3,0 |
2. | Björn Jansen & Tobias Fischer | Malte Schewe & Mats Scheffler | 1:6 4:6 | 0 : 2 | 11,0 : 5,0 |
Mixed
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Nicole Gerber & Patrick Mauczok | Nadine Wenderoth & Malte Schewe | 3:6 1:6 | 0 : 3 | 11,0 : 8,0 |
2. | Vivien Anic & Marco Gellert | Christina Teske & Jörg Bärenfänger | 2:6 6:0 | 1,5 : 1,5 | 12,5 : 9,5 |
3. | Sarah Boldt & Elias Gerber | Lara Klein & Tobias Badura | 1:6 2:3 w.o. | 0 : 3 | 12,5 : 12,5 |
4. | Luisa Grebe & Noah Gerber | Christine Schewe & Nils Braselmann | 2:6 6:7 | 0 : 3 | 12,5 : 15,5 |
Breckerfeld gewinnt den Pfingst-Cup mit 15,5 : 12,5