Modus
Die Tabellenersten und -zweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale. Im Halbfinale der Nebenrunde treten die vier Gruppendritten gegeneinander an.
Alle Spiele finden auf der Anlage in Breckerfeld statt.
Gruppe A
Platz | Team | Punkte | Sätze | Spiele |
1. | Felix Schröer / Luisa Grebe (1) | 2:0 | 4:0 | 24:3 |
2. | Jörg Bärenfänger / Nicole Gerber | 1:1 | 2:2 | 14:16 |
3. | Christian Haas / Lara Klein | 0:2 | 0:4 | 5:24 |
Gruppe B
Platz | Team | Punkte | Sätze | Spiele |
1. | Walter Devue / Heike Wilde | 2:0 | 4:1 | 25:19 |
2. | Michael Scheffler / Sandra Kartmann (4) | 1:1 | 2:2 | 23:25 |
3. | Fritz Heer / Jacqueline Heer | 0:2 | 1:4 | 22:27 |
Gruppe C
Platz | Team | Punkte | Sätze | Spiele |
1. | Tobias Badura / Sarah Boldt (3) | 2:0 | 2:0 | 24:2 |
2. | Andreas Seibert / Disna Kißler | 1:1 | 2:2 | 13:12 |
3. | Ulrich Alder/ Katja Alder | 0:2 | 0:4 | 1:24 |
Gruppe D
Platz | Team | Punkte | Sätze | Spiele |
1. | Nils Braselmann / Nadine Wenderoth (2) | 2:0 | 4:0 | 24:3 |
2. | Nico Wehner / Katja Danielsmeyer | 1:1 | 2:2 | 14:16 |
3. | Michael Parzanka / Monika Püttmann | 0:2 | 0:4 | 5:24 |
Vorrunde
Termin | Platz | Gruppe | Spiel | Ergebnis |
Mo. 11.09 18:00 Uhr | 1 | D | Braselmann / Wenderoth vs. Wehner / Danielsmeyer | 6:1 6:0 |
Mo. 11.09 18:00 Uhr | 3 | A | Bärenfänger / Gerber vs. Haas / Klein | 6:4 6:0 |
Di. 12.09 18:00 Uhr | 1 | B | Scheffler / Kartmann vs. Heer / Heer | 7:6 7:6 |
Di. 12.09 18:00 Uhr | 4 | C | Badura / Boldt vs. Alder / Alder | 6:1 6:0 |
Mi. 13.09 18:00 Uhr | 4 | A | Schröer / Grebe vs. Haas / Klein | 6:1 6:0 |
Do. 14.09 18:00 Uhr | 4 | B | Heer / Heer vs. Devue / Wilde | 6:1 3:6 1:6 |
Fr. 15.09 16:30 Uhr | 1 | A | Schröer / Grebe vs. Bärenfänger / Gerber | 6:1 6:1 |
Sa. 16.09 12:00 Uhr | 1 | D | Braselmann / Wenderoth vs. Parzanka / Püttmann | 6:0 6:2 |
1 | C | Alder/ Alder vs. Seibert / Kißler | 0:6 0:6 w.o. | |
Sa. 16.09 13:30 Uhr | 1 | Viertelfinale | Braselmann / Wenderoth vs. Seibert / Kißler | 6:0 6:1 |
So. 17.09 12:15 Uhr | 1 | B | Scheffler / Kartmann vs. Devue / Wilde | 5:7 4:6 |
So. 17.09 14:00 Uhr | 4 | D | Wehner / Danielsmeyer vs. Parzanka / Püttmann | 6:1 6:3 |
So. 17.09 14:00 Uhr | 3 | C | Badura / Boldt vs. Seibert / Kißler | 6:0 6:1 |
So. 17.09 14:00 Uhr | 1 | Viertelfinale | Devue / Wilde vs. Bärenfänger / Gerber | 3:6 3:6 |
So. 17.09 15:30 Uhr | 4 | Viertelfinale | Badura / Boldt vs. Wehner / Danielsmeyer | 6:3 6:4 |
So. 17.09 15:30 Uhr | 3 | Halbfinale NR | Seibert / Kißler vs. Parzanka / Püttmann | 6:7 6:4 6:4 |
4 | Viertelfinale | Scheffler / Kartmann vs. Schröer / Grebe | 0:6 0:6 w.o. | |
Di. 19.09 18:00 Uhr | 1 | Halbfinale | Braselmann / Wenderoth vs. Bärenfänger / Gerber | 6:1 6:3 |
Do. 21.09 17:30 Uhr | 4 | Halbfinale | Badura / Boldt vs. Schröer / Grebe | 2:6 4:6 |
Sa. 23.09 12:30 Uhr | 1 | Halbfinale NR | Haas / Klein vs. Heer / Heer | 7:5 6:4 |
So. 24.09 13:00 Uhr | 1 | Finale NR | Seibert / Kißler vs. Haas / Klein | 0:6 4:6 |
So. 24.09 14:30 Uhr | 1 | Spiel um Platz 3 | Bärenfänger / Gerber vs. Badura / Boldt | 7:6 1:6 4:6 |
April / Mai 2024 | 4 | Finale | Braselmann / Wenderoth vs. Schröer / Grebe | 0:0 0:0 |
Viertelfinale
Spiel 1 | Schröer / Grebe vs. Scheffler / Kartmann | 6:0 6:0 w.o. |
Spiel 2 | Devue / Wilde vs. Bärenfänger / Gerber | 3:6 3:6 |
Spiel 3 | Badura / Boldt vs. Wehner / Danielsmeyer | 6:3 6:4 |
Spiel 4 | Braselmann / Wenderoth vs. Seibert / Kißler | 6:0 6:1 |
Halbfinale
Spiel 5 | Schröer / Grebe vs. Badura / Boldt | 6:2 6:4 |
Spiel 6 | Bärenfänger / Gerber vs. Braselmann / Wenderoth | 1:6 3:6 |