Dameneinzel
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Sarah Schmitz | Nadja Tensing | 6:2 5:7 | 0,5 : 0,5 | 0,5 : 0,5 |
2. | Pina Schweflinghaus | Nadine Wenderoth | 6:4 1:6 | 0,5 : 0,5 | 1,0 : 1,0 |
3. | Nicole Gerber | Katharina Gensler | 6:1 6:0 | 1 : 0 | 2,0 : 1,0 |
4. | Luisa Grebe | Christina Teske | 6:3 6:1 | 1 : 0 | 3,0 : 1,0 |
Herreneinzel
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Max Dörken | Mats Scheffler | 6:3 6:1 | 1 : 0 | 4,0 : 1,0 |
2. | Jan Lange | Walter Devue | 3:6 2:6 | 0 : 1 | 4,0 : 2,0 |
3. | René Krempel | Sven Kokemor | 4:6 4:6 | 0 : 1 | 4,0 : 3,0 |
4. | Tobias Fischer | Tobias Badura | 1:6 0:6 | 0 : 1 | 4,0 : 4,0 |
Damendoppel
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Sarah Schmitz & Sarah Boldt | Anja Schneider & Nadine Wenderoth | 3:6 4:6 | 0 : 2 | 4,0 : 6,0 |
2. | Disna Kißler & Pina Schweflinghaus | Lara Klein & Nadja Tensing | 3:6 3:6 | 0 : 2 | 4,0 : 8,0 |
Herrendoppel
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Jan Lange & Patrick Mauczok | Malte Schewe & Mats Scheffler | 0:6 3:6 | 0 : 2 | 4,0 : 10,0 |
2. | Marco Wollert & Tobias Fischer | Nils Braselmann & Walter Devue | 1:6 4:6 | 0 : 2 | 4,0 : 12,0 |
Mixed
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Nicole Gerber & René Krempel | Lara Klein & Tobias Badura | 1:6 2:6 | 0 : 3 | 4,0 : 15,0 |
2. | Luisa Grebe & Marco Wollert | Katharina Gensler & Sven Kokemor | 6:2 6:4 | 3 : 0 | 7,0 : 15,0 |
3. | Sarah Boldt & Max Dörken | Christina Teske & Nils Braselmann | 3:6 6:3 | 1,5 : 1,5 | 8,5 : 16,5 |
4. | Disna Kißler & Patrick Mauczok | Anja Schneider & Malte Schewe | 1:6 6:4 | 1,5 : 1,5 | 10,0 : 18,0 |
Breckerfeld gewinnt den Pfingst-Cup mit 18:10