Dameneinzel
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Disna Kißler | Katja Alder | 6:0 6:0 | 1 : 0 | 1,0 : 0,0 |
2. | – | – | 6:0 6:0 | 1 : 0 | 2,0 : 0,0 |
3. | Luisa Grebe | Nadine Wenderoth | 6:0 6:1 | 1 : 0 | 3,0 : 0,0 |
4. | – | – | 0:6 0:6 | 0 : 1 | 3,0 : 1,0 |
Herreneinzel
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Tobias Fischer | Markus Schneider | 7:5 6:3 | 0 : 1 | 4,0 : 1,0 |
2. | Noah Gerber | Jens Schlabach | 7:5 6:3 | 1 : 0 | 5,0 : 1,0 |
3. | Björn Jansen | Walter Devue | 6:0 w.o. | 1 : 0 | 6,0 : 1,0 |
4. | Michael Sander | Mats Scheffler | 4:6 3:6 | 0 : 1 | 6,0 : 2,0 |
Damendoppel
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Nicole Gerber & Disna Kißler | Anja Schneider & Lara Klein | 6:2 6:4 | 2 : 0 | 8,0 : 2,0 |
2. | Sarah Boldt & Paulina Stumpf | Katharina Gensler & Katja Alder | 6:1 6:0 | 2 : 0 | 10,0 : 2,0 |
Herrendoppel
Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Adrian Woityna & Elias Gerber | Malte Schewe & Markus Schneider | 6:3 7:6 | 2 : 0 | 12,0 : 2,0 |
2. | Tobias Fischer & Michael Sander | Nils Braselmann & Walter Devue | 3:6 1:6 | 0 : 2 | 12,0 : 4,0 |
Mixed
0Platz | Team Ennepetal | Team Breckerfeld | Ergebnis | Punkte | Gesamtstand |
1. | Sarah Boldt & Elias Gerber | Lara Klein & Jens Schlabach | 3:6 7:5 | 1,5 : 1,5 | 13,5 : 5,5 |
2. | Nicole Gerber & Adrian Woityna | Nadine Wenderoth & Malte Schewe | 6:7 3:6 | 0 : 3 | 13,5 : 8,5 |
3. | Paulina Stumpf & Björn Jansen | Katharina Gensler & Mats Scheffler | 6:4 7:5 | 3 : 0 | 16,5 : 8,5 |
4. | Luisa Grebe & Noah Gerber | Anja Schneider & Nils Braselmann | 2:6 6:2 | 1,5 : 1,5 | 18,0 : 10,0 |
ENNEPETAL gewinnt den Pfingst-Cup mit 18,0 : 10,0